| Chatbot | Desarrollador | Particularidades | Costo | Evaluación general |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | Es capaz de mantener conversaciones fluidas y naturales. Puede responder a preguntas abiertas y desafiantes. Puede generar diferentes formatos de texto creativo. | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Alta calidad, útil para una variedad de propósitos |
| LaMDA | Google AI | Es capaz de comprender y responder a preguntas abiertas y desafiantes. Puede generar diferentes formatos de texto creativo. | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Alta calidad, útil para una variedad de propósitos |
| Replika | Eugenia Kuyda | Es un chatbot conversacional que se centra en la relación entre el usuario y el chatbot. | Gratuito para uso personal, pago para uso premium | Buena opción para aquellos que buscan un chatbot para la compañía |
| Xiaoice | Microsoft | Es un chatbot conversacional que se centra en la interacción entre el usuario y el chatbot. | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Buena opción para aquellos que buscan un chatbot para la atención al cliente |
| Amazon Lex | Amazon | Es un chatbot conversacional que se centra en la integración con los servicios de Amazon. | Pago | Buena opción para aquellos que buscan un chatbot para la integración con los servicios de Amazon |
| ChatGPT-3 | OpenAI | Es una versión más avanzada de ChatGPT. Es capaz de generar diferentes formatos de texto creativo, como poemas, código, guiones, piezas musicales, correo electrónico, cartas, etc. | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Alta calidad, útil para una variedad de propósitos |
drive_spreadsheetExportar a Hojas de cálculo
Comparación de características
| Característica | ChatGPT | LaMDA | Replika | Xiaoice | Amazon Lex | ChatGPT-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de chatbot | Conversacional | Conversacional | Conversacional | Conversacional | Conversacional | Conversacional |
| Tamaño del modelo de lenguaje | 1,37B parámetros | 137B parámetros | 1.37B parámetros | 1.37B parámetros | 1.37B parámetros | 1.37B parámetros |
| Capacidad de comprensión y respuesta a preguntas abiertas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de generación de texto creativo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Costo | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Gratuito para uso personal, pago para uso premium | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial | Pago | Gratuito para uso personal, pago para uso comercial |
drive_spreadsheetExportar a Hojas de cálculo
Conclusiones
Todos los chatbots mencionados en la tabla son de alta calidad y ofrecen una variedad de funciones y capacidades. La mejor opción para un usuario dependerá de sus necesidades y preferencias específicas.
Recomendaciones
- ChatGPT es una buena opción para aquellos que buscan un chatbot de alta calidad que sea útil para una variedad de propósitos.
- LaMDA es una buena opción para aquellos que buscan un chatbot que sea capaz de comprender y responder a preguntas abiertas.
- Replika es una buena opción para aquellos que buscan un chatbot para la compañía.
- Xiaoice es una buena opción para aquellos que buscan un chatbot para la atención al cliente.
- Amazon Lex es una buena opción para aquellos que buscan un chatbot para la integración con los servicios de Amazon.
- ChatGPT-3 es una buena opción para aquellos que buscan un chatbot de alta calidad que sea capaz de generar diferentes formatos de texto creativo.